當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 消防泵 > 立式消防泵 > XBD型單級(jí)單吸立式消防泵組
簡(jiǎn)要描述:XBD型單級(jí)單吸立式消防泵組結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀(guān),其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增?強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
XBD型單級(jí)單吸立式消防泵組產(chǎn)品概述
XBD型單級(jí)單吸立式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。
本司生產(chǎn)的XBD型單級(jí)單吸立式消防泵組其性能、技術(shù)條件符合國(guó)家新頒布的GB6245-2006《消防泵》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心測(cè)試合格,獲得消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心頒發(fā)的消防產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀(guān),其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增 強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、采用水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,具有耐磨損,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線(xiàn)上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機(jī)及傳動(dòng)組件即可進(jìn)行維修。
型號(hào)意義
XBD8.0/100G-L
XBD – 消防泵組代號(hào)
8.0 – 設(shè)計(jì)壓力(bar)
100– 設(shè)計(jì)流量(L/S)
L – 結(jié)構(gòu)為立式
性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 壓力 | | 型號(hào) | 流量 | 壓力 |
L/S | Mpa | L/S | Mpa | |||
XBD3.2/5G-L | 5 | 0.32 | XBD12.5/35G-L | 35 | 1.25 | |
XBD4.5/5G-L | 0.45 | XBD3.2/40G-L | 40 | 0.32 | ||
XBD5.5/5G-L | 0.55 | XBD4.0/40G-L | 0.40 | |||
XBD6.5/5G-L | 0.65 | XBD5.0/40G-L | 0.50 | |||
XBD7.0/5G-L | 0.7 | XBD6.0/40G-L | 0.60 | |||
XBD8.0/5G-L | 0.8 | XBD7.0/40G-L | 0.70 | |||
XBD9.0/5G-L | 0.9 | XBD8.0/40G-L | 0.80 | |||
XBD10.0/5G-L | 1.0 | XBD9.0/40G-L | 0.90 | |||
XBD11.0/5G-L | 1.1 | XBD10.0/40G-L | 1.0 | |||
XBD12.5/5G-L | 1.25 | XBD12.5/40G-L | 1.25 | |||
XBD3.8/10G-L | 10 | 0.38 | XBD13.0/40G-L | 1.3 | ||
XBD4.2/10G-L | 0.42 | XBD4.3/45G-L | 45 | 0.43 | ||
XBD5.0/10G-L | 0.5 | XBD6.0/45G-L | 0.6 | |||
XBD6.0/10G-L | 0.6 | XBD7.2/45G-L | 0.72 | |||
XBD7.5/10G-L | 0.75 | XBD10.0/45G-L | 1.0 | |||
XBD8.5/10G-L | 0.85 | XBD11.5/45G-L | 1.15 | |||
XBD10.0/10 | 1.0 | XBD3.5/50G-L | 50 | 0.35 | ||
XBD11.0/10G-L | 1.1 | XBD4.0/50G-L | 0.4 | |||
XBD12.5/10G-L | 1.25 | XBD5.0/50G-L | 0.5 | |||
XBD3.2/15G-L | 15 | 0.32 | XBD6.0/50G-L | 0.6 | ||
XBD4.5/15G-L | 0.45 | XBD7.0/50G-L | 0.7 | |||
XBD5.5/15G-L | 0.55 | XBD8.0/50G-L | 0.8 | |||
XBD6.5/15G-L | 0.65 | XBD9.0/50G-L | 0.9 | |||
XBD7.5/15G-L | 0.75 | XBD11.5/50G-L | 1.15 | |||
XBD8.0/15G-L | 0.8 | XBD4.0/55G-L | 55 | 0.4 | ||
XBD9.0/15G-L | 0.9 | XBD5.0/55G-L | 0.5 | |||
XBD10.0/15G-L | 1.0 | XBD6.0/55G-L | 0.6 | |||
XBD11.5/15G-L | 1.15 | XBD7.0/55G-L | 0.7 | |||
XBD12.2/15G-L | 1.22 | XBD8.0/55G-L | 0.8 | |||
XBD3.7/20G-L | 20 | 0.37 | XBD9.0/55G-L | 0.9 | ||
XBD4.5/20G-L | 0.45 | XBD10.0/55G-L | 1.0 | |||
XBD5.3/20G-L | 0.53 | XBD12.0/55G-L | 1.2 | |||
XBD6.5/20G-L | 0.65 | XBD4.0/60G-L | 60 | 0.4 | ||
XBD7.5/20G-L | 0.75 | XBD5.0/60G-L | 0.5 | |||
XBD8.5/20G-L | 0.85 | XBD6.0/60G-L | 0.6 | |||
XBD9.5/20G-L | 0.95 | XBD7.0/60G-L | 0.7 | |||
XBD11.5/20G-L | 1.15 | XBD8.0/60G-L | 0.8 | |||
XBD12.4/20G-L | 1.24 | XBD9.0/60G-L | 0.9 | |||
XBD13.5/20G-L | 1.35 | XBD10.0/60G-L | 1.0 | |||
XBD14.2/20G-L | 1.42 | XBD11.0/60G-L | 1.1 | |||
XBD3.5/25G-L | 0.35 | XBD13.0/60G-L | 1.3 | |||
XBD4.4/25G-L | 0.44 | XBD15.0/60G-L | 1.5 | |||
XBD5.0/25G-L | 0.5 | XBD4.0/70G-L | 70 | 0.4 | ||
XBD6.0/25G-L | 0.6 | XBD5.0/70G-L | 0.5 | |||
XBD6.7/25G-L | 0.67 | XBD6.0/70G-L | 0.6 | |||
XBD7.0/25G-L | 0.7 | XBD7.0/70G-L | 0.7 | |||
XBD8.0/25G-L | 0.8 | XBD8.0/70G-L | 0.8 | |||
XBD9.0/25G-L | 0.9 | XBD9.0/70G-L | 0.9 | |||
XBD10.0/25G-L | 1.0 | XBD10.0/70G-L | 1.0 | |||
XBD11.0/25G-L | 1.1 | XBD11.0/70G-L | 1.1 | |||
XBD12.0/25G-L | 1.2 | XBD12.0/70G-L | 1.2 | |||
XBD13.0/25G-L | 1.3 | XBD13.5/70G-L | 1.35 | |||
XBD13.8/25G-L | 1.38 | XBD4.0/80G-L | 80 | 0.4 | ||
XBD14.5/25G-L | 1.45 | XBD5.0/80G-L | 0.5 | |||
XBD3.2/30G-L | 30 | 0.32 | XBD6.0/80G-L | 0.6 | ||
XBD4.0/30G-L | 0.4 | XBD7.0/80G-L | 0.7 | |||
XBD4.2/30G-L | 0.42 | XBD8.0/80G-L | 0.8 | |||
XBD5.1/30G-L | 0.51 | XBD9.0/80G-L | 0.9 | |||
XBD6.0/30G-L | 0.6 | XBD10.0/80G-L | 1.0 | |||
XBD7.3/30G-L | 0.73 | XBD11.0/80G-L | 1.1 | |||
XBD8.0/30G-L | 0.8 | XBD13.0/80G-L | 1.3 | |||
XBD9.5/30G-L | 0.95 | XBD4.0/90G-L | 90 | 0.4 | ||
XBD11.0/30G-L | 1.1 | XBD5.0/90G-L | 0.5 | |||
XBD12.5/30G-L | 1.25 | XBD6.0/90G-L | 0.6 | |||
XBD13.4/30G-L | 1.34 | XBD7.0/90G-L | 0.7 | |||
XBD14.5/30G-L | 1.45 | XBD8.0/90G-L | 0.8 | |||
XBD4.5/35G-L | 35 | 0.45 | XBD9.0/90G-L | 0.9 | ||
XBD5.2/35G-L | 0.52 | XBD10.0/90G-L | 1.0 | |||
XBD6.0/35G-L | 0.6 | XBD12.0/90G-L | 1.2 | |||
XBD7.0/35G-L | 0.7 | XBD4.0/100G-L | 100 | 0.4 | ||
XBD8.0/35G-L | 0.8 | XBD5.0/100G-L | 0.5 | |||
XBD8.8/35G-L | 0.88 | XBD6.0/100G-L | 0.6 | |||
XBD10.0/35G-L | 1.0 | XBD7.0/100G-L | 0.7 | |||
XBD11.0/35G-L | 1.1 | XBD8.0/100G-L | 0.8 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃